Cotierele hochei copii, jucător, CCM Next reprezintă o opțiune remarcabilă pentru jucătorii seniori care caută protecție și confort de încredere. Aceste cotiere au fost proiectate cu o atenție deosebită la siguranță și performanță. Construcția acestor cotiere se bazează pe spume cu densitate înaltă, care oferă o protecție excelentă pentru zonele bicepsului și antebrațului. Acest lucru asigură că sunteți protejat împotriva impacturilor și coliziunilor în timpul jocului. Căptușeala cotului este, de asemenea, concepută pentru a dispersa forța impactului departe de articulația cotului, oferind un nivel suplimentar de protecție. Sistemul de prindere al Cotierelor de Hochei CCM Next Senior este proiectat cu grijă pentru a oferi o potrivire sigură și personalizabilă. Cu curele elastice și curele Velcro, puteți asigura că cotierele rămân în loc, în timp ce permiteți o gamă largă de opțiuni de potrivire. În plus, căptușeala interioară a acestor cotiere este concepută pentru a vă menține confortabil și uscat. Absorbe umiditatea pentru a preveni disconfortul în timpul perioadelor prelungite de joc.
Cotierele Hochei Copii, Jucător, Junior, CCM NEXT 23 au următoarele caraceristici:
| CCM Elbow Pad Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Senior | Forearm (inches) | Forearm (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
| Small | 9 - 10.5 | 23 - 27 | 5'2 - 5'6 | 157 - 168 |
| Medium | 10 - 11.5 | 25 - 29 | 5'6 - 5'10 | 168 - 178 |
| Large | 11 - 12.5 | 28 - 32 | 5'10 - 6'2 | 178 - 188 |
| X-Large | 11.5 + | 29 + | 6' + | 183 + |
| Junior | Forearm (inches) | Forearm (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
| Small | 6 - 8 | 16 - 20 | 4'2 - 4'6 | 127 - 137 |
| Medium | 7 - 9 | 18 - 22 | 4'6 - 4'10 | 137 - 147 |
| Large | 8 - 10 | 20 - 25 | 4'10 - 5'2 | 147 - 157 |
| Youth | Forearm (inches) | Forearm (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
| Small | 4.5 - 6 | 11 - 15 | 3'4 - 3'7 | 102 - 109 |
| Medium | 5.5 - 7 | 14 - 17 | 3'7 - 3'10 | 109 - 117 |
| Large | 6 - 7.5 | 15 - 19 | 3'10 - 4'2 | 117 - 127 |
| Producători / Brands | CCM |
| Tip Jucător | Jucător |
| Divizie | Junior |
| Vârstă | Junior |
| Gen | Băieți |
| Mărime Încălțăminte | S |
| M | |
| L | |
| Stil | Echipamente Hochei pe Gheață |
| Culoare | Alb |
| Albastru | |
| Gri | |
| Roșu |